[INFO] Numéros et types des moteurs par modèle
Publié : mer. 2 août 2006 13:50
Je pensais remettre les numéros de série avec les types moteur, parce qu'il faut savoir que c'est dans quel topic ça se planque, je pourrais rajouter les peintures aussi, suffit de donner les références.
Mise en forme tableau et titre par biwann
Code : Tout sélectionner
Type Mines| Modèle | AM | Moteur | N° moteur
------------------------------------------------------------
741A01 | GL | | XV8 | 108C
741A11 | GL/GR | | XW7 | 109F
741A47 | GR/SR | | XY7 | 150D
741A57 | GT | | XY8 | 150B
741B66 | CTI | 86-87 | XU5JA | B6D ou B6E
741C66 | GTI 105 | 84-86 | XU5J | 180A ou B6A ou B6B
741C66 | GTI 115 | 86-87 | XU5JA | B6D ou B6E
741C86 | GTI 130 | 87 | XU9JA/K | D6B
20AC11 | | | TU9 | C1A
20AH11 | | | TU1 | H1A
20AH12 | | | TU1 | H1A
20AHD2 | | | TU1M/Z | HDZ
20AK12 | | | TU3 | K1A
20AK22 | | | TU3S | K2A
20AK22/1 | GR | 92 | TU3F2/K | K2D
20CB62 | GTI115 | 87-92 | XU5JA | B6D OU B6E
20CC11 | | | TU9 | C1A
20CD62 | GTI130 | 87-92 | XU9JA/K | D6B
20CD62 | Griffe | 91 | XU9JA/K | D6B
20CDK2 | GTI 122 | 92-94 | XU9JA/Z | DFY ou DKZ
20CDF2 | Gentry | 91-94 | XU9J1 | DFY Boite manu
20CDF4 | Gentry | 91-94 | XU9J1 | DFY Boite auto
20CH11 | | | TU1 | H1A
20CH10 | | | TU1 | H1A
20CK12 | | | TU3 | K1A
20CK22 | | | TU3S | K2A
20CM22 | Rallye | 88-92 | TU2.4 | M2A
20DB62 | GTI 115 | 86-92 | XU5JA/K | B6D ou B6E
20DDF2 | CTI 105 | 93-94 | XU9J1/Z | DFY
20DK22 | RG Cab | | TU3S | K2A
20DK12 | | | TU3 | K1A
| | | TU3FM | KDY
| | | TU3M/Z | KDY
| | | TU1M/L | HDZ
Mise en forme tableau et titre par biwann






